UC Marine
Marine Crane
Hydraulic Folding Crane
ABS,DNV,RINA,LR,CCS,BKI etc
China
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
Hydraulic Folding Crane
| Type | SWL | HOIST SPEED | OUT- REACN | LUFFING TIME | SLEWING SPEED | POWER REQ |
| (t) | (m/min) | (m) | (sec) | (r/min) | (kw) | |
| YQZ1/10 | 1 | 8~15 | 10 | 60~80 | 0.5 | 11 |
| YQZ1/15 | 1 | 15 | 11 | |||
| YQZ2/10 | 2 | 10 | 15 | |||
| YQZ2/15 | 2 | 15 | 15 | |||
| YQZ3/10 | 3 | 10 | 18.5 | |||
| YQZ3/15 | 3 | 15 | 18.5 | |||
| YQZ4/10 | 4 | 10 | 22 | |||
| YQZ4/15 | 4 | 15 | 22 | |||
| YQZ5/10 | 5 | 8~12 | 10 | 70~100 | 30 | |
| YQZ5/15 | 5 | 15 | 30 | |||
| YQZ8/15 | 8 | 15 | 45 | |||
| YQZ10/15 | 10 | 15 | 55 |
If you are interested in Hydraulic Folding Crane,please contact us for more details.