UC Marine
Marine Crane
Hydraulic Hose Crane
ABS,DNV,RINA,LR,CCS,BKI etc
China
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
Hydraulic Hose Crane
| TYPE | SWL | OUT- REACH | HOIST SPEED | LUFFING TIME | SLEWING SPEED | POWER REQ. |
| (t) | (m) | (m/min) | (sec) | (r/min) | (kW) | |
| YQ1/7-F1 | 1 | 7 | 20 | 45 | 1 | 11 |
| YQ1/12-F1 | 12 | 15 | 50 | |||
| YQ1/16-F1 | 16 | 15 | ||||
| YQ2/7-F1 | 2 | 7 | 45 | |||
| YQ2/10-F1 | 10 | 50 | ||||
| YQ2/12-F1 | 12 | |||||
| YQ2/14-F1 | 14 | |||||
| YQ2/16-F1 | 16 | |||||
| YQ2/20-F1 | 20 | 60 | 18.5 | |||
| YQ3/8-F1 | 3 | 8 | ||||
| YQ3/10-F1 | 10 | |||||
| YQ3/13-F1 | 13 | |||||
| YQ4/6-F1 | 4 | 6 | 50 | 22 | ||
| YQ4/10-F1 | 10 | 60 | ||||
| YQ4/16-F1 | 16 | 90 | ||||
| YQ4/22-F1 | 22 | |||||
| YQ5/7-F1 | 5 | 7 | 60 | |||
| YQ5/10-F1 | 10 | 80 | ||||
| YQ5/13-F1 | 13 | |||||
| YQ5/16-F1 | 16 | 90 | 30 | |||
| YQ5/20-F1 | 20 | |||||
| YQ10/16-F1 | 10 | 16 | 80 | 55 |
If you are interested in Hydraulic Hose Crane,please contact us for more details.