Electric Hydraulic Mooring Winch

Product Description

Electric Hydraulic Mooring Winch

Model Working Load Rope Speed Electric Motor Power
(kN) (m/min) (kW)
5kN 5 15 2.2/3
10kN 10 15 4/5.5
15kN 15 15 6.3/7.5
20kN 20 12 8.5/11
30kN 30 12 11/15
50kN 50 12 15/22
70kN 70 12 22/30
100kN 100 12 30/45
125kN 125 12 45/55
150kN 150 9 30/45
180kN 180 9 45/55
200kN 200 9 60/75
250kN 250 9 60/75
280kN 280 9 75/90
300kN 300 9 75/90
350kN 350 9 90/110
400kN 400 9 90/120
450kN 450 9 90/135
500kN 500 9 120/150
550kN 550 9 120/165
600kN 600 9 132/180
700kN 700 9 160/210
800kN 800 9 200/240
900kN 900 9 200/270
1000kN 1000 9 250/300
1100kN 1100 9 250/330
1200kN 1200 9 315/360
1300kN 1300 9 315/390
1400kN 1400 9 400/420
1500kN 1500 9 400/450
1600kN 1600 9 400/480
1700kN 1700 9 400/510
1800kN 1800 9 500/540
1900kN 1900 9 500/570
2000kN 2000 9 500/600

If you are interested in Electric Hydraulic Mooring Winch,please contact us for more details.

Product Inquiry

Electric Single Drum Mooring Winch

Diesel Engine Driven Anchor Winch

Hydraulic Anchoring And Towing Winch

Electric Combined Anchor Winch

Hydraulic Towing Winch