Availability: | |
---|---|
Product Description
Two Drum Type Hydraulic Single Windlass
TYPE | CHAIN DRUM | HAWSER DRUM | MOTOR POWER | ||||
CHAIN DIA | LOAD | SPEED | LOAD | SPEED | ROPE SIZE | ||
(mm) | (kN) | (m/min) | (kN) | (m/min) | (mm×m) | (kW) | |
YM2F40 | 40 | 68 | 12 | 50 | ≥15 | 65×150 | 30 |
YM2F42 | 42 | 75 | 12 | 50 | ≥15 | 65×150 | 30 |
YM2F44 | 44 | 82.3 | 12 | 50 | ≥15 | 65×150 | 30 |
YM2F46 | 46 | 89.9 | 12 | 50 | ≥15 | 80×150 | 37 |
YM2F48 | 48 | 97.9 | 12 | 50 | ≥15 | 80×150 | 37 |
YM2F50 | 50 | 103.3 | 12 | 50 | ≥15 | 80×150 | 37 |
YM2F52 | 52 | 114.9 | 12 | 80 | ≥15 | 80×180 | 45 |
YM2F54 | 54 | 123.9 | 12 | 80 | ≥15 | 80×180 | 45 |
YM2F56 | 56 | 133.3 | 12 | 80 | ≥15 | 80×180 | 55 |
YM2F58 | 58 | 143 | 12 | 80 | ≥15 | 80×200 | 55 |
YM2F60 | 60 | 153 | 12 | 80 | ≥15 | 80×200 | 55 |
YM2F36/3 | 36 | 61.6 | 12 | 50 | ≥15 | 65×150 | 30 |
YM2F38/3 | 38 | 68.9 | 12 | 50 | ≥15 | 65×150 | 30 |
YM2F40/3 | 40 | 76 | 12 | 50 | ≥15 | 65×150 | 30 |
YM2F42/3 | 42 | 83.8 | 12 | 50 | ≥15 | 80×150 | 37 |
YM2F44/3 | 44 | 92 | 12 | 50 | ≥15 | 80×150 | 37 |
YM2F46/3 | 46 | 100.5 | 12 | 50 | ≥15 | 80×150 | 37 |
YM2F48/3 | 48 | 109.4 | 12 | 100 | ≥15 | 80×180 | 45 |
YM2F50/3 | 50 | 118.8 | 12 | 100 | ≥15 | 80×180 | 45 |
YM2F52/3 | 52 | 128.4 | 12 | 100 | ≥15 | 80×180 | 55 |
YM2F54/3 | 54 | 138.5 | 12 | 80 | ≥15 | 80×200 | 55 |
YM2F56/3 | 56 | 149 | 12 | 80 | ≥15 | 80×200 | 55 |
If you are interested in Two Drum Type Hydraulic Single Windlass,please contact us for more details.